Instrumen | 28-11-2019 | 29-11-2019 |
---|---|---|
Forex | Trading Normal | Trading Normal |
Mata uang kripto | Trading Normal | Trading Normal |
Trading Saham | *Tutup | *Tutup Awal pukul 20:00 |
Spot Logam | *Tutup Awal pukul 20:00 | *Tutup Awal pukul 20:45 |
Spot Komoditas | *Tutup Awal pukul 19:45 | *Tutup Awal pukul 20:30 |
Spot Indeks | Trading Normal | Trading Normal |
Spot Indeks (Japan225, USSPX500, USTch100, WallSt30) | *Tutup Awal pukul 20:00 | *Tutup Awal pukul 20:15 |
*Semua waktu disajikan dalam EET (Waktu Eropa Timur) – Waktu Server dalam MT4.
Mohon diingat bahwa jika terjadi penurunan likuiditas di pasar, kami dapat mengalihkan perdagangan instrumen likuiditas-rendah ke “Hanya Tutup” atau menutup perdagangan instrumen ini sama sekali.
Dalam hal terjadinya likuiditas rendah, spread juga mungkin meningkat secara signifikan dari tingkat rata-rata normal.
Jika Anda mempunyai pertanyaan atau keraguan mengenai perubahan ini, jangan ragu untuk menghubungi tim dukungan pelanggan khusus kami. Kami selalu siap membantu Anda.
Masih belum melakukan trading bersama merek broker peraih banyak penghargaan? Daftar Hari Ini?