Libur segera tiba, dan Anda tahu apa artinya! Ya, sehubungan dengan Akhir Daylight Saving Time 2022, jadwal trading Alpari International akan mengalami perubahan sementara.
Lihat tabel di bawah untuk melihat jadwal seluruh instrumen yang terpengaruh oleh perubahan ini. Jika instrumen tidak disebutkan, berarti trading akan berjalan seperti biasa.
AINT | Mulai 31 Okt 2022 hingga 4 Nov 2022 | Mulai 7 Nov 2022 |
---|---|---|
Forex | Senin-Kamis, 00.05-24.00, Jumat 00.00-22.55 | Senin-Jumat, 00.05-23.55 |
Forex (USDCNH) | Senin-Kamis, 03.00-23.00, Jumat 03.00-22.55 | Senin-Jumat, 03.00-23.00 |
RUB | Senin-Jumat, 09.00-20.00 | Senin-Jumat, 09.00-20.00 |
Trading Saham | Senin-Jumat, 15.31-21.59 | Senin-Jumat, 16.31-22.59 |
Logam Spot | Senin-Jumat, 00.05-22.55 (jeda harian 22.55-00.05) | Senin-Jumat, 01.05-23.45 (jeda harian 23.55-01.05) |
Komoditas Spot (Minyak Mentah, Gas Alam) | Senin-Jumat, 00.05-22.45 (jeda harian 22.45-00.00) | Senin-Jumat, 01.00-23.45 (jeda harian 23.45-01.00) |
Komoditas Spot (Brent) | Senin-Jumat, 02.00-22.45 (jeda harian 22.45--02.00) | Senin-Jumat, 03.00-23.45 (jeda harian 23.45-03.00) |
Indeks Spot (AUD200) | Senin-Jumat, 00.30-22.30 (jeda harian 22.30-00.30 dan 08.00-08.15) | Senin-Jumat, 01.30-22.30 (jeda harian 23.30-01.30 dan 09.00-09.15) |
Indeks Spot (Ger40) | Senin-Jumat, 00.30-22.30 (jeda harian 22.30-00.30) | Senin-Jumat, 01.30-23.30 (jeda harian 23.30-01.30) |
Indeks Spot (HngKng50) | Senin-Jumat, 00.30-22.30 (jeda harian 06.00-07.00 & 10.30-11.15) | Senin-Jumat, 01.30-22.30 (jeda harian 07.00-08.00 & 11.30-12.15) |
Indeks Spot (CHNA50_m) | Senin-Jumat, 03.00-22.00 | Senin-Jumat, 03.00-22.00 |
Indeks Spot (Nifty50_m) | Senin-Jumat, 03.05-22.45 (jeda harian 22.45-03.05 & 12.10-12.45) | Senin-Jumat, 03.05-22.45 (jeda harian 22.45-03.05 & 12.10-12.45) |
Indeks Spot (Spain35) | Senin-Jumat, 09.30-20.30 | Senin-Jumat, 09.30-20.30 |
Indeks Spot | Senin-Jumat, 00.30-22.30 (jeda harian 22.30-00.30) | Senin-Jumat, 01.30-23.30 (jeda harian 23.30-01.30) |
Indeks Spot (GreenID, MobileID, Social Ind, SpWarID, VeganID) | Senin-Jumat, 15.31-21.59 | Senin-Jumat, 16.31-22.59 |
Indeks Spot (Indeks EUR, Indeks USD, Indeks JPY, GBP Ind, AUD Ind, NZD Ind) | Senin-Kamis, 00.05-24.00, Jumat 00.00-22.55 | Senin-Jumat, 00.05-23.55 |
Indikatif (_DJI) | Senin-Jumat, 15.30-21.59 | Senin-Jumat, 16.30-22.59 |
Indikatif (_DXY) | Senin-Kamis, 02.00-23.00, Jumat 02.00-22.55 | Senin-Kamis, 03.00-23.59, Jumat 03.00-23.55 |
*Semua waktu dalam EET (Eastern European Time / Waktu Eropa Timur) - Waktu Server di MT4.
Jangan lupa, apabila terjadi penurunan likuiditas di pasar, kami dapat mengubah trading instrumen yang mengalami likuiditas rendah menjadi mode “Close Only” atau menutup trading instrumen tersebut sepenuhnya.
Apabila likuiditas rendah, spread juga dapat sangat meningkat dibandingkan level rata-rata normal.
Untuk mengajukan pertanyaan atau masalah terkait perubahan ini, silakan hubungi tim Dukungan Pelanggan kapan pun Anda perlukan. Kami selalu siap membantu.
Belum trading bersama broker peraih banyak penghargaan? Daftar Sekarang!