Por favor, ten en cuenta que, con motivo de la entrada en vigor del horario de ahorro energético, o de verano, el 31 de marzo de 2019, habrá modificaciones temporales en los horarios de trading de Alpari International. En las tablas que siguen a continuación encontrarás todo lo que necesitas saber.
11.03.2019 - 29.03.2019 | Apertura | Cierre | Pausa en la negociación |
---|---|---|---|
Forex | Trading normal | *Cierre temprano, a las 22:55 | - |
Forex (RUB) | Trading normal | Trading normal | - |
Criptomonedas (BTCUSD, ETHUSD, LTCUSD) | Trading normal | *Cierre temprano, a las 22:55 | - |
Criptomonedas (RPLUSD) | *Apertura temprana, a las 00:05 | *Cierre temprano, a las 22:45 | *22:45 - 00:00 |
Metales contado (spot) | *Apertura temprana, a las 00:05 | *Cierre temprano, a las 22:55 | *22:55 - 00:01 |
Materias primas spot (Brent) | *Apertura temprana, a las 02:00 | *Cierre temprano, a las 22:45 | *22:45 - 02:00 |
Materias primas spot (crudo, gas natural) | *Apertura temprana, a las 00:05 | *Cierre temprano, a las 22:45 | *22:45 - 00:00 |
Índices contado (spot) | *Apertura temprana, a las 00:30 | *Cierre temprano, a las 22:00 | *22:00 - 00:30 |
Índices contado (spot) (Grmany30, Spain35) | Trading normal | Trading normal | - |
Índices contado (spot) (HngKng50) | Trading normal | Trading normal | - |
Desde el 01.04.2019 | Apertura | Cierre | Pausa en la negociación |
---|---|---|---|
Forex | Trading normal | Trading normal | - |
Forex (RUB) | *Apertura a las 10:00 | *Cierre a las 21:00 | - |
Criptomonedas (BTCUSD, ETHUSD, LTCUSD) | Trading normal | Trading normal | - |
Criptomonedas (RPLUSD) | Trading normal | Trading normal | Pausa normal |
Metales contado (spot) | Trading normal | Trading normal | Pausa normal |
Materias primas spot (Brent) | Trading normal | Trading normal | Pausa normal |
Materias primas spot (crudo, gas natural) | Trading normal | Trading normal | Pausa normal |
Índices contado (spot) | Trading normal | Trading normal | Pausa normal |
Índices contado (spot) (Grmany30, Spain35) | Trading normal | Trading normal | - |
Índices contado (spot) (HngKng50) | *Apertura a las 04:45 | *Cierre a las 19:30 | - |
*Todas las horas indicadas son EET (Hora de Europa del Este), huso horario del servidor MT4.
Por favor, ten cuenta que, en caso de liquidez reducida en el mercado, Alpari International puede pasar las operaciones con instrumentos de baja liquidez a la modalidad de "Sólo cerrar" o bien cerrar todas las operaciones con dichos instrumentos.
Adicionalmente, en caso de una liquidez reducida los spreads podrían incrementarse significativamente con respecto a su promedio normal.
Si tienes alguna pregunta o duda sobre estos cambios, no dudes en ponerte en contacto con el especializado equipo de asistencia al cliente de Alpari International. Siempre estamos encantados de poder ayudar.
¿Aún no operas con la marca Alpari? ¡Regístrate hoy mismo!