Información esencial para elegir tu cuenta de trading
Requisitos de margen
Antes de empezar tu viaje por los mercados financieros, es muy importante que entiendas los requisitos de margen de Alpari International. El margen es el nivel al que deben estar los fondos depositados en tu cuenta. También se conoce con el nombre de depósito de buena fe. Según el requisito de margen de cada cuenta, también puedes calcular el apalancamiento máximo que podrás utilizar para operar. Tener un panorama claro sobre los requisitos de margen adecuados antes de operar te permite aplicar una buena gestión del riesgo. Si en tu cuenta no hay suficientes fondos, podrías sufrir un margin call, lo cual, a su vez, podría provocar el cierre de la posición. Los requisitos de margen de las cuentas demo imitan los de las cuentas reales.
En cuentas de trading Estándar y ECN
Valor teórico (USD) | Valor teórico (EUR) | Valor teórico (GBP) | Valor nocional o teórico (NGN) | Apalancamiento ofrecido * | Margen variable, % |
---|
0 - 200 000 | 0 - 180 000 | 0 - 150 000 | 0 - 63 000 000 | 1:1000 | 0.1 |
200 000 - 2 000 000 | 180 000 - 1 800 000 | 150 000 - 1 500 000 | 63 000 000 - 630 000 000 | 1:500 | 0.2 |
2 000 000 - 6 000 000 | 1 800 000 - 5 300 000 | 1 500 000 - 4 600 000 | 630 000 000 - 1 890 000 000 | 1:200 | 0.5 |
6 000 000 - 8 000 000 | 5 300 000 - 7 000 000 | 4 600 000 - 6 100 000 | 1 890 000 000 - 2 520 000 000 | 1:100 | 1 |
Más de 8 000 000 | Más de 7 000 000 | Más de 6 100 000 | Más de 2 520 000 000 | 1:25 | 4 |
Valor teórico (USD) | Valor teórico (EUR) | Valor teórico (GBP) | Valor nocional o teórico (NGN) | Apalancamiento ofrecido * | Margen variable, % |
---|
0 - 500 000 | 0 - 440 000 | 0 - 380 000 | 0 - 157 500 000 | 1:500 | 0.2 |
500 000 - 1 000 000 | 440 000 - 900 000 | 380 000 - 760 000 | 157 500 000 - 315 000 000 | 1:200 | 0.5 |
1 000 000 - 5 000 000 | 900 000 - 4 400 000 | 760 000 - 3 800 000 | 315 000 000 - 1 575 000 000 | 1:100 | 1 |
Más de 5 000 000 | Más de 4 400 000 | Más de 3 800 000 | Más de 1 575 000 000 | 1:25 | 4 |
Valor teórico (USD) | Valor teórico (EUR) | Valor teórico (GBP) | Valor nocional o teórico (NGN) | Apalancamiento ofrecido * | Margen variable, % |
---|
0 - 300 000 | 0 - 270 000 | 0 - 230 000 | 0 - 94 500 000 | 1:200 | 0.5 |
300 000 - 3 000 000 | 270 000 - 2 700 000 | 230 000 - 2 300 000 | 94 500 000 - 945 000 000 | 1:100 | 1 |
Más de 3 000 000 | Más de 2 700 000 | Más de 2 300 000 | Más de 945 000 000 | 1:25 | 4 |
Cuentas de trading Pro
Valor teórico (USD) | Valor teórico (EUR) | Valor teórico (GBP) | Valor nocional o teórico (NGN) | Apalancamiento ofrecido | Margen variable, % |
---|
0 - 2 000 000 | 0 - 1 800 000 | 0 - 1 500 000 | 0 - 630 000 000 | 300 | 0.33 |
2 000 000 - 6 000 000 | 1 800 000 - 5 300 000 | 1 500 000 - 4 600 000 | 630 000 000 - 1 890 000 000 | 200 | 0.50 |
6 000 000 - 8 000 000 | 5 300 000 - 7 000 000 | 4 600 000 - 6 100 000 | 1 890 000 000 - 2 520 000 000 | 100 | 1.00 |
Más de 8 000 000 | Más de 7 000 000 | Más de 6 100 000 | Más de 2 520 000 000 | 25 | 4.00 |
Valor teórico (USD) | Valor teórico (EUR) | Valor teórico (GBP) | Valor nocional o teórico (NGN) | Apalancamiento ofrecido | Margen variable, % |
---|
0 - 500 000 | 0 - 440 000 | 0 - 380 000 | 0 - 157 500 000 | 300 | 0.33 |
500 000 - 1 000 000 | 440 000 - 900 000 | 380 000 - 760 000 | 157 500 000 - 315 000 000 | 200 | 0.50 |
1 000 000 - 5 000 000 | 900 000 - 4 400 000 | 760 000 - 3 800 000 | 315 000 000 - 1 575 000 000 | 100 | 1.00 |
Más de 5 000 000 | Más de 4 400 000 | Más de 3 800 000 | Más de 1 575 000 000 | 25 | 4.00 |
Valor teórico (USD) | Valor teórico (EUR) | Valor teórico (GBP) | Valor nocional o teórico (NGN) | Apalancamiento ofrecido | Margen variable, % |
---|
0 - 300 000 | 0 - 270 000 | 0 - 230 000 | 0 - 94 500 000 | 200 | 0.50 |
300 000 - 3 000 000 | 270 000 - 2 700 000 | 230 000 - 2 300 000 | 94 500 000 - 945 000 000 | 100 | 1.00 |
Más de 3 000 000 | Más de 2 700 000 | Más de 2 300 000 | Más de 945 000 000 | 25 | 4.00 |
Tenga en cuenta:
*Criptodivisas solo disponibles en MT4 ECN.
*Las cuentas Micro tienen un apalancamiento fijo de 1:400.
*Para los pares con NOK o SEK, el apalancamiento máximo es de 1:50, con un valor nocional de hasta 5.000.000 / 4.000.000 / 3.000.000 / 1.575.000,000 USD/ EUR/ GBP/ NGN. Para los volúmenes superiores a 5.000.000 / 4.000.000 / 3.300.000 / 1.575.000,000 USD / EUR/ GBP/ NGN, el apalancamiento de los pares con NOK y SEX se fija en 1:25.
* Los pares con HKD tienen un apalancamiento máximo de 1:25 para los volúmenes con valor teórico de hasta 500.000 / 400.000 / 330.000 / 157.500.000 USD/EUR/GBP / NGN, el apalancamiento para los pares con HKD queda fijado en 1:10.
*Los pares con TRY, CZK y ZAR tienen un apalancamiento fijo de 1:3 para el TRY, 1:50 para el CZK y 1:25 para el ZAR.
Por favor, tenga en cuenta que para los pares EURCNH y USDCNH, el apalancamiento se proporciona como sigue:
Valor teórico (USD) | Valor teórico (EUR) | Valor teórico (GBP) | Valor nocional o teórico (NGN) | Apalancamiento ofrecido * | Margen variable, % |
---|
0 - 2 000 000 | 0 - 1 600 000 | 0 - 1 300 000 | 0 - 630 000 000 | 1:50 | 2 |
2 000 000 - 4 000 000 | 1 600 000 - 3 200 000 | 1 300 000 - 2 700 000 | 630 000 000 - 1 260 000 000 | 1:25 | 4 |
Más de 4 000 000 | Más de 3 200 000 | Más de 2 700 000 | Más de 1 260 000 000 | 1:10 | 10 |
Consulta la tabla de abajo para saber el apalancamiento que ofrecemos para los pares con RUB.
Valor teórico (USD) | Valor teórico (EUR) | Valor teórico (GBP) | Valor nocional o teórico (NGN) | Apalancamiento ofrecido | Margen variable, % |
---|
0 - 500 000 | 0 - 400 000 | 0 - 360 000 | 0 - 190 000 000 | 1:100 | 0.01 |
500 001 - 1 000 000 | 400 001 - 800 000 | 360 001 - 720 000 | 190 000 001 - 381 000 000 | 1:50 | 0.02 |
1 000 001 - 2 000 000 | 800 001 - 1 600 000 | 720 001 - 1 450 000 | 381 000 001 - 762 000 000 | 1:25 | 0.04 |
2 000 001 - 7 000 000 | 1 600 001 - 5 800 000 | 1 450 001 - 5 100 000 | 762 000 001 - 1 668 000 000 | 1:10 | 0.1 |
Más de 7 000 001 | Más de 5 800 001 | Más de 5 100 001 | Más de 1 668 000 001 | 1.1 | 1 |
Please note that the leverage offered for USDInd symbol is outlined in the table below:
Valor teórico (USD) | Valor teórico (EUR) | Valor teórico (GBP) | Valor nocional o teórico (NGN) | Apalancamiento ofrecido | Margen variable, % |
---|
0 - 100 000 | 0 - 100 000 | 0 - 100 000 | 0 - 45 000 000 | 1:200 | 0.5 |
100 001 - 500 000 | 100 001 - 500 000 | 100 001 - 500 000 | 45 000 001 - 250 000 000 | 1:100 | 1.0 |
500 001 - 1 000 000 | 500 001 - 1 000 000 | 500 001 - 1 000 000 | 250 000 001 - 500 000 000 | 1:50 | 2.0 |
1 000 001 - 5 000 000 | 1 000 001 - 5 000 000 | 1 000 001 - 5 000 000 | 500 000 001 - 2 000 000 000 | 1:10 | 10.0 |
Más de 5 000 000 | Más de 5 000 000 | Más de 5 000 000 | Más de 2 000 000 000 | 1 | 100.0 |
Comisiones
Alpari International ofrece comisiones fijas por lote en cuentas ECN MT4 / MT5. Solo se cobra la comisión cuando se abre una posición de apertura y cierre de la orden y depende de la divisa de la cuenta.
Comisiones en ECN MT4 / MT5
Comisión por divisa | Forex | Metales | Índices | Materias primas | Criptomonedas |
---|
USD | 3,00 | 3,00 | 7,00 | 4,00 | 15,00 |
EUR | 2,60 | 2,60 | 6,00 | 3,50 | 12,50 |
GBP | 2,35 | 2,35 | 5,50 | 3,15 | 11,50 |
NGN | 1095 | 1095 | 2555 | 1460 | 5400 |