¡Se acerca un festivo, y ya sabéis lo que toca! Pues sí, el año ya toca a su fin, y como siempre en estas fiestas de Navidad y Año Nuevo, entre el 24 de diciembre y el 2 de enero, nuestro horario de mercado sufrirá algunos cambios temporales.
Consulta la tabla siguiente para ver el calendario de todos los instrumentos sujetos a modificaciones.
Símbolo | 24.12.2019 | 25.12.2019 | 26.12.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2020 | 02.01.2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Forex | *Cierra a las 21:00 | *Cerrado | *Abre a las 06:00 | *Cierra a las 21:00 | *Cerrado | *Abre a las 06:00 |
RUB | *Cierra a las 20:00 | *Cerrado | *Abre a las 09:00 | *Cierra a las 20:00 | *Cerrado | *Abre a las 09:00 |
Criptodivisas | *Cierra a las 21:00 | *Cerrado | *Abre a las 06:00 | *Cierra a las 21:00 | *Cerrado | *Abre a las 06:00 |
Acciones al contado | *Cierra a las 20:00 | *Cerrado | Trading normal | *Cierra a las 21:00 | *Cerrado | Trading normal |
Metales spot | *Cierra a las 20:30 | *Cerrado | *Abre a las 06:00 | *Cierra a las 21:00 | *Cerrado | *Abre a las 06:00 |
Materias primas spot (petróleo, gas natural) | *Cierra a las 20:15 | *Cerrado | *Abre a las 06:00 | *Cierra a las 21:00 | *Cerrado | *Abre a las 06:00 |
Materias primas spot (Brent) | *Cierra a las 20:15 | *Cerrado | *Abre a las 06:00 | *Cierra a las 21:00 | *Cerrado | *Abre a las 06:00 |
*Cierra a las 20:00 | *Cerrado | *Cerrado | *Cierra a las 21:00 | *Cerrado | *Abre a las 06:00 | |
Índices spot (AUD200) | *Cierra a las 05:30 | *Cerrado | *Cerrado | *Cierra a las 05:30 | *Cerrado | *Abre a las 06:00 |
Índices spot (UK100) | *Cierra a las 14:50 | *Cerrado | *Cerrado | *Cierra a las 14:50 | *Cerrado | *Abre a las 06:00 |
Índices spot (HngKng50) | *Cierra a las 06:00 | *Cerrado | *Cerrado | *Cierra a las 06:00 | *Cerrado | *Abre a las 06:00 |
Índices spot (Europe50) | *Cerrado | *Cerrado | *Cerrado | *Cerrado | *Cerrado | *Abre a las 06:00 |
Índices spot (Germany30) | *Cerrado | *Cerrado | *Cerrado | *Cerrado | *Cerrado | Trading normal |
Índices spot (Spain33) | *Cierra a las 15:00 | *Cerrado | *Cerrado | *Cierra a las 15:00 | *Cerrado | Trading normal |
Índices spot (France40) | *Cierra a las 15:00 | *Cerrado | *Cerrado | *Cierra a las 15:00 | *Cerrado | *Abre a las 06:00 |
*Todas las horas están en EET (hora de Europa del este), horario del servidor de MT4.
Recuerda que si la liquidez del mercado disminuye, podríamos pasar el trading de instrumentos poco líquidos al modo de "Close Only" (solo cierre) o incluso cerrar todas las operaciones con estos instrumentos.
Si la liquidez es escasa, los spreads podrían incrementarse significativamente en relación con sus niveles medios habituales.
Si tienes alguna duda o te preocupa alguno de estos cambios, ponte en contacto con nuestro equipo de Atención al cliente en cualquier momento. Como siempre, estaremos encantados de ayudarte.
¿Todavía no operas con un bróker global premiado en múltiples ocasiones? ¡Apúntate hoy!