Se aproxima jornadas especiales, ¡y ya sabes lo que eso significa! Así es: en observación de la próxima finalización del horario de ahorro energético (horario de verano) de 2020 entre los días 25 de octubre y 1 de noviembre, habrá cambios temporales en los horarios de trading de Alpari International.
Puedes consultar la siguiente tabla para ver los horarios de todos los instrumentos que están sujetos a cambios. Si tu instrumento no se menciona a continuación, eso significa que se retomará el horario normal para el mismo.
26.10.2020 - 30.10.2020 | Apertura | Cierre | Pausa en el trading |
---|---|---|---|
Forex | 00:05 lun | 22:55 Vie | - |
RUB | 09:00 lun | 20:00 Vie | - |
Criptomonedas | 00:05 lun | 22:55 Vie | - |
Criptomonedas (RPLUSD) | 00:05 lun | 22:45 Vie | 22:45 - 00:00 |
Trading en acciones | 15:31 lun-vie | 21:59 lun-vie | - |
Metales contado (spot) | 0:05 lun | 22:55 Vie | 22:55 - 0:05 |
Materias primas spot (crudo, gas natural) | 00:05 lun | 22:45 Vie | 22:45 - 00:00 |
Materias primas spot (Brent) | 02:00 lun | 22:45 Vie | 22:45 - 2:00 |
Índices spot (Grmany30) | 09:30 lun-vie | 22:30 lun-vie | - |
Índices spot (HngKng50) | 03:45 lun-vie | 18:30 lun-vie | - |
Índices spot (Spain35) | 09:30 lun-vie | 20:30 lun-vie | - |
Índices spot | 00:30 lun | 22:00 Vie | 22:00 - 00:30 |
*Todas las horas indicadas son EET (Hora de Europa del Este), huso horario del servidor MT4.
Y, como siempre, recuerda que si la liquidez del mercado disminuye, podríamos pasar el trading de instrumentos poco líquidos al modo de "Close Only" (solo cierre) o incluso cerrar todas las operaciones con estos instrumentos.
En caso de una liquidez reducida los spreads podrían incrementarse significativamente con respecto a sus niveles promedio normales.
Si tienes cualquier consulta o duda acerca de estos cambios, no dudes en ponerte en contacto con nuestro especializado equipo de asistencia al cliente. Siempre estaremos encantados de poder ayudarte.
¿Aún no operas con un bróker ganador de múltiples premios? ¡Regístrate hoy mismo!