¡Vuelve una fecha señalada!Así es, con motivo de la próxima entrada en vigor del horario de ahorro energético, o de verano, entre el 14 y el 28 de marzo de 2021 habrá modificaciones temporales en los horarios de mercado de Alpari International.
Puedes consultar la siguiente tabla para ver los horarios de todos los instrumentos que están sujetos a cambios.Si tu instrumento no se menciona a continuación, eso significa que se mantendrá el horario normal para el mismo.
Instrumento | Hasta el 12.03.2021 | Del 15.03.2021 al 26.03.2021 | Desde el 29.03.2021 |
---|---|---|---|
Forex | Lun-Vie 00:05 - 23:55 | Lun-Jue 00:05 - 24:00, Vie 00:00 - 22:55 | Lun-Vie 00:05 - 23:55 |
Forex (USDCNH) | Lun-Vie 03:00 - 23:00 | Lun-Vie 03:00 - 23:00 | Lun-Vie 04:00 - 23:55 |
RUB | Lun-Vie 09:00 - 20:00 | Lun-Vie 09:00 - 20:00 | Lun-Vie 10:00 - 21:00 |
Criptomonedas | Lun-Vie 00:05 - 23:55 | Lun-Jue 00:05 - 24:00, Vie 00:00 - 22:55 | Lun-Vie 00:05 - 23:55 |
Criptomonedas (RPLUSD) | Lun-Vie 01:00 - 23:45 (pausa diaria entre las 23:45 - 01:00) | Lun-Vie 00:05 - 22:45 (pausa diaria entre las 22:45 - 00:00) | Lun-Vie 01:00 - 23:45 (pausa diaria entre las 23:45 - 01:00) |
Trading en acciones | Lun-Vie 16:31 - 22:59 | Lun-Vie 15:31 - 21:59 | Lun-Vie 16:31 - 22:59 |
Metales spot | Lun-Vie 01:05 - 23:55 (pausa diaria entre las 23:55 - 01:05) | Lun-Vie 00:05 - 22:55 (pausa diaria entre las 22:55 - 00:05) | Lun-Vie 01:05 - 23:55 (pausa diaria entre las 23:55 - 01:05) |
Materias primas spot (crudo, gas natural) | Lun-Vie 01:00 - 23:45 (pausa diaria entre las 23:45 - 01:00) | Lun-Vie 00:05 - 22:45 (pausa diaria entre las 22:45 - 00:00) | Lun-Vie 01:00 - 23:45 (pausa diaria entre las 23:45 - 01:00) |
Materias primas spot (Brent) | Lun-Vie 03:00 - 23:45 (pausa diaria entre las 23:45 - 03:00) | Lun-Vie 02:00 - 22:45 (pausa diaria entre las 22:45 - 02:00) | Lun-Vie 03:00 - 23:45 (pausa diaria entre las 23:45 - 03:00) |
Índices spot (Grmany30) | Lun-Vie 09:30 - 22:30 | Lun-Vie 09:30 - 22:30 | Lun-Vie 09:30 - 22:30 |
Índices spot (HngKng50) | Lun-Vie 03:45 - 18:30 | Lun-Vie 03:45 - 18:30 | Lun-Vie 03:45 - 19:30 |
Índices spot (Spain35) | Lun-Vie 09:30 - 20:30 | Lun-Vie 09:30 - 20:30 | Lun-Vie 09:30 - 20:30 |
Índices contado (spot) | Lun-Vie 01:30 - 23:00 (pausa diaria entre las 23:00 - 01:30) | Lun-Vie 00:30 - 22:00 (pausa diaria entre las 22:00 - 00:30) | Lun-Vie 01:30 - 23:00 (pausa diaria entre las 23:00 - 01:30) |
índices spot (GreenID, MobileID, Social Ind, SpWarID, VeganID) | Lun-Vie 16:31 - 22:59 | Lun-Vie 15:31 - 21:59 | Lun-Vie 16:31 - 22:59 |
Índices spot (índices EUR, USD, JPY, GBP, AUD, NZD) | Lun-Vie 00:05 - 23:55 | Lun-Jue 00:05 - 24:00, Vie 00:00 - 22:55 | Lun-Vie 00:05 - 23:55 |
Indicativos (_DJI) | Lun-Vie 16:30 - 22:59 | Lun-Vie 15:31 - 21:59 | Lun-Vie 16:30 - 22:59 |
Indicativos (_DXY) | Lun-Vie 03:00 - 23:55 | Lun-Vie 02:00 - 22:55 | Lun-Vie 03:00 - 23:55 |
*Todas las horas indicadas son EET (Hora de Europa del Este), huso horario del servidor MT4.
Recuerda, en caso de liquidez reducida en el mercado podríamos cambiar las operaciones con instrumentos de baja liquidez a la modalidad de "Solo cerrar” o bien cerrar todas las operaciones sobre dichos instrumentos.
En caso de una liquidez reducida los spreads podrían incrementarse significativamente con respecto a sus niveles promedio normales.¡Toma nota de esta información para tus estrategias de trading!
Si tienes cualquier consulta o duda acerca de estos cambios, no dudes en ponerte en contacto con nuestro especializado equipo de asistencia al cliente .Siempre estaremos encantados de poder ayudarte.
¿Aún no operas con un bróker ganador de múltiples premios? ¡Regístrate hoy mismo!