Se aproxima una jornada festiva, ¡y ya sabes lo que eso significa! Así es: con motivo de los próximos festivos de Viernes Santo y Lunes de Pascua de 2021, entre los días 1-6 de abril de 2021 habrá cambios temporales en los horarios de mercado de Alpari International.
Puedes consultar la siguiente tabla para ver los horarios de todos los instrumentos que están sujetos a cambios. Si tu instrumento no se menciona a continuación, eso significa que se mantendrá el horario normal para el mismo.
Símbolo | 01.04.2021 | 02.04.2021 | 05.04.2021 | 06.04.2021 |
---|---|---|---|---|
Forex | Trading normal | Trading normal | Trading normal | Trading normal |
RUB | Trading normal | Trading normal | Trading normal | Trading normal |
Criptomonedas | Trading normal | Trading normal | Trading normal | Trading normal |
Trading en acciones | Trading normal | *Cerrado | Trading normal | Trading normal |
Metales spot | Trading normal | *Cerrado | Trading normal | Trading normal |
Materias primas spot | Trading normal | *Cerrado | Trading normal | Trading normal |
Índices spot (Japan225, USSPX500, USTch100, WallSt30) | Trading normal | *Cerrado | Trading normal | Trading normal |
Índices spot (SocialID, GreenID, MobileID, SpWarID, VeganID) | Trading normal | *Cerrado | Trading normal | Trading normal |
Índices spot (HngKng50) | Trading normal | *Cerrado | *Cerrado | *Cerrado |
Índices spot (AUD200) | *Cierre adelantado a las 16:00 | *Cerrado | *Cerrado | *Apertura demorada a las 02:50 |
Índices spot (Europe50) | Trading normal | *Cerrado | *Cerrado | *Apertura demorada a las 3:15 |
Índices spot (France40) | Trading normal | *Cerrado | *Cerrado | *Apertura demorada a las 9:00 |
Índices spot (UK100) | Trading normal | *Cerrado | *Cerrado | *Apertura demorada a las 3:00 |
Índices spot (Grmany30) | Trading normal | *Cerrado | *Cerrado | Trading normal |
Índices spot (Spain35) | Trading normal | *Cerrado | *Cerrado | Trading normal |
Índices Forex (índices EUR, USD, JPY, GBP, AUD, NZD) | Trading normal | Trading normal | Trading normal | Trading normal |
*Todas las horas indicadas son EET (Hora de Europa del Este), huso horario del servidor MT4.
Recuerda que en caso de liquidez reducida en el mercado, podemos cambiar las operaciones con instrumentos de baja liquidez a la modalidad de "Solo cerrar”, o bien cerrar todas las operaciones sobre dichos instrumentos.
En caso de una liquidez reducida los spreads podrían incrementarse significativamente con respecto a sus niveles promedio normales.
Si tienes cualquier consulta o duda acerca de estos cambios, no dudes en ponerte en contacto con nuestro especializado equipo de asistencia al cliente. Siempre estaremos encantados de poder ayudarte.
¿Aún no operas con un bróker ganador de múltiples premios? ¡Regístrate hoy mismo!