Se acercan las vacaciones, ¡y sabes lo que eso significa! Sip, en atención al inminente final del horario de verano 2022, habrá grandes cambios temporales en el horario de trading de Alpari International.
Consulta la tabla siguiente para ver el horario de todos los instrumentos que están sujetos a cambios. Si no se menciona tu instrumento, significa que se reanudará el trading con normalidad.
AINT | Del 31.10.2022 al 04.11.2022 | Desde el 07.11.2022 |
---|---|---|
Forex | Lun-Jue 00:05 - 24:00, Vie 00:00 - 22:55 | Lun-Vie 00:05 - 23:55 |
Forex (USDCNH) | Lun-Jue 03:00 - 23:00, Vie 03:00 - 22:55 | Lun-Vie 03:00 - 23:00 |
RUB | Lun-Vie 09:00 - 20:00 | Lun-Vie 09:00 - 20:00 |
Trading de acciones | Lun-Vie 15:31 - 21:59 | Lun-Vie 16:31 - 22:59 |
Metales spot | Lun-Vie 00:05 - 22:55 (receso diario 22:55 - 00:05) | Lun-Vie 00:05 - 22:55 (receso diario 22:55 - 00:05) |
Materias primas spot (crudo, NatGas) | Lun-Vie 00:05 - 22:45 (receso diario 22:45 - 00:00) | Lun-Vie 01:00 - 23:45 (receso diario 23:45 - 01:00) |
Materias primas spot (Brent) | Lun-Vie 02:00 - 22:45 (receso diario 22:45 - 02:00) | Lun-Vie 03:00 - 23:45 (receso diario 23:45 - 03:00) |
Índices spot (AUD200) | Lun-Vie 00:30 - 22:30 (receso diario 22:30 - 00:30 y 08:00 - 08:15) | Lun-Vie 01:30 - 23:30 (receso diario 23:30 - 01:30 y 09:00 - 09:15) |
Índices spot (Ger40) | Lun-Vie 00:30 - 22:30 (receso diario 22:30 - 00:30) | Lun-Vie 01:30 - 23:30 (receso diario 23:30 - 01:30) |
Índices spot (HngKng50) | Lun-Vie 00:30 - 22:30 (receso diario 06:00 a 07:00 y 10:30 a 11:15) | Lun-Vie 01:30 - 23:30 (receso diario 07:00 a 08:00 y 11:30 a 12:15) |
Índices spot (CHNA50_m) | Lun-Vie 03:00 - 22:00 | Lun-Vie 03:00 - 22:00 |
Índices spot (Nifty50_m) | Lun-Vie 03:05 - 22:45 (receso diario 22:45 - 03:05 y 12:10 - 12:45) | Lun-Vie 03:05 - 22:45 (receso diario 22:45 - 03:05 y 12:10 - 12:45) |
Índices spot (España35) | Lun-Vie 09:30 - 20:30 | Lun-Vie 09:30 - 20:30 |
Índices spot | Lun-Vie 00:30 - 22:30 (receso diario 22:30 - 00:30) | Lun-Vie 01:30 - 23:30 (receso diario 23:30 - 01:30) |
Índices spot (GreenID, MobileID, Social Ind, SpWarID, VeganID) | Lun-Vie 15:31 - 21:59 | Lun-Vie 16:31 - 22:59 |
Índices spot (EUR Index, USD Index, JPY Index, GBP Ind, AUD Ind, NZD Ind) | Lun-Jue 00:05 - 24:00, Vie 00:00 - 22:55 | Lun-Vie 00:05 - 23:55 |
Indicativos (_DJI) | Lun-Vie 15:30 - 21:59 | Lun-Vie 16:30 - 22:59 |
Indicativos (_DXY) | Lun-Jue 02:00 - 23:00, Vie 02:00 - 22:55 | Lun-Jue 03:00 - 23:59, Vie 03:00 - 23:55 |
*Todas las horas se dan respecto al EET (Hora de Europa del Este) - Hora del servidor de MT4.
Recuerda, en caso de disminución de la liquidez en el mercado, podemos cambiar el trading con instrumentos de baja liquidez a “Solo cerrar”: cerrar todas las operaciones con esos instrumentos.
En el caso de baja liquidez, los spreads podrían además aumentar significativamente respecto a su nivel promedio normal.
Si tienes alguna pregunta o inquietud acerca de estos cambios, no dudes en comunicarte con nuestro Equipo de Atención al cliente especializado. Siempre estamos encantados de ayudar.
¿Aún no has operado con la marca de bróker multipremiada? ¡Regístrate ya!